| 成分・習慣 | アウトカム | スコア | 確信度 | 研究数 | 参加者数 | 商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アシュワガンダ | ストレス | 88 | 高 | 4 | 1,116人 | — |
| 森林浴 | ストレス | 85 | 高 | 5 | 3,597人 | — |
| プロバイオティクス | 気分 | 75 | 高 | 6 | 420人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| オメガ3脂肪酸 | 気分 | 74 | 中 | 2 | 1,840人 | — |
| サフラン | 気分 | 71 | 高 | 3 | 364人 | — |
| L-テアニン | ストレス | 68 | 中 | 4 | 76人 | — |
| マグネシウム | ストレス | 68 | 中 | 4 | 100人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| ビタミンB群 | ストレス | 62 | 中 | 1 | 2,015人 | — |
| 呼吸法 | 不安感 | 56 | 中 | 2 | 47人 | アプリの詳細を見る広告 |
| L-チロシン | ストレス | 43 | 低 | 4 | 158人 | — |
| ロディオラ(紅景天) | ストレス | 42 | 低 | 1 | 90人 | — |
| ヨガ | ストレス | 39 | 低 | 1 | 39人 | 公式ストアでウェアを見る広告 |
| イヌリン(水溶性食物繊維) | ストレス | 9 | かなり低い | 2 | 30人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
